更新时间:2023年2月9日
序号 | 学校名称 | 招生电话 | 学校地址 |
1 | 广州市越秀区东川路小学 | 17138655466 | 东川路47号 |
2 | 广州市回民小学 | 83376612转817 | 广州市解放中路398号 |
3 | 广州市越秀区农林下路小学 | 87671545 | 广州市越秀区农林下路76号 |
4 | 广州市越秀区八旗二马路小学 | 83305011 | 东校区:八旗二马路60号、西校区:北京南同庆坊39号 |
5 | 广州市越秀区启智学校 | 83848828 | |
6 | 广州市八一希望学校 | 81077403 | 广州市西华路凉亭街12号 |
7 | 广州市越秀区文德路小学 | 83333216 | 文德路77号(校本部)、文德路19号(南校区) |
8 | 广州市越秀区执信南路小学 | 87651278 | 广州市越秀区竹丝岗三马路11号 |
9 | 广州市越秀区登峰小学 | 83570691 | 下塘新村55号 |
10 | 广州市满族小学 | 83195471-801 | 越秀区大德路象牙街48号 |
11 | 广州市越秀区中星小学 | 2031653404 | 广州市越秀区淘金东路106号 |
12 | 广州市越秀区署前路小学 | 87775887 | 广州市越秀区署前路署前横5号 |
13 | 广州市越秀区杨箕小学 | 87006652 | 广州市越秀区杨箕雄镇外街9号 |
14 | 广州市越秀区清水濠小学 | 83709325 | 广州市越秀区德政中路清水濠46号 |
15 | 广州市越秀区云山小学 | 87577565 | 广州市越秀区云泉路151号 |
16 | 广州市越秀区环市路小学 | 020-83834507 | 广州市越秀区环市中路318号 |
17 | 广州市越秀区大沙头小学 | 工作日10点30分后:13660020460 | 大沙头三马路八号之四(东校区) |
18 | 广州市越秀区瑶台小学 | 86241510 | 广州市广园西路瑶台前进大街40号 |
19 | 广州市越秀区雅荷塘小学 | 18926156328 | 广州市越秀区德政北路雅荷塘10号 |
20 | 广州市越秀区水荫路小学 | 020-87614374 | 广州市越秀区水荫路71号(一品校区) |
21 | 广州市越秀区黄花小学 | 87321008-809 | 广州市越秀区区庄原道路46号 |
22 | 广州市越秀区红火炬小学 | 83834404 | 广州市越秀区东华西路海月东街93号 |
23 | 广州市越秀区养正小学 | 2086509813 | 广园西路78号 |
24 | 广州市越秀区旧部前小学 | 13434287383 | 广州市越秀区大新路白米巷90号 |
25 | 广州市八一实验学校 | 87775172 | 越秀区共和大街共和八巷24号 |
26 | 广州市越秀区秉正小学 | 83311262 | 广州市德政中路担干巷21号 |
27 | 广州市越秀区东风东路小学 | 87346175 | 东风东路862号 |
28 | 广州市华侨外国语学校 | 83224953 | 广州市越秀区淘金西街17号(淘金校区) |
29 | 广州市越秀区先烈中路小学 | 37661150 | 广州市越秀区先烈中路107号 |
30 | 广州市越秀区小北路小学 | 2083564752 | 小北路80号 |
31 | 广州市知用学校(小学部) | 2081072807 | 广州市越秀区净慧路90号 |
32 | 广州市第七中学实验学校 | 2086514016 | 广州市越秀区站西路机山一巷9号 |
33 | 广州市越秀区东山实验小学 | 87356384 | 广州市越秀区五羊新城寺右南三街五巷一号(东校区) |
34 | 广州市越秀区中山三路小学 | 北校区:83841330—80000 南校区: 83863700—8014 | 北校区:中山三路58号 南校区:中山三路荣华南46号 |
35 | 广州市越秀区海珠中路小学 | 81888058—11 | 海珠中路15号 |
36 | 广州市越秀区豪贤路小学 | 83834598 | 越秀区豪贤路32号 |
37 | 广州市越秀区永曜北小学 | 83803795 | 广州市越秀南路永曜北街70号 |
38 | 广州市越秀区大南路小学 | 83387966、14749557635 | 大南路173号 |
39 | 广州市越秀区广中路小学 | 83303219 | 广中路22号 |
40 | 广州市越秀区朝天小学 | 83335264、83368197--616、 | 广州市越秀区朝天路81号 |
41 | 广州市越秀区建设大马路小学 | 020-83834855 020-83871807 | 广州市建设三马路71号 |
42 | 广州市越秀区桂花岗小学 | 86233315 | 广州市解放北路飞鹅路68号 |
43 | 广州市越秀区东风西路小学 | 8,356,208,581,054,160 | 越秀区东风西路265号 |
44 | 广州市真光学校 | 18613101068 | 广州市一德路419号 |
45 | 广州市越秀区建设六马路小学 | 83766267 18902271813 | 广州市越秀区建设六马路5号 |
46 | 广州市越秀区铁一小学 | 87657090 19128290565 | 广州市越秀区共和大街1号 |
47 | 广州市越秀区珠光路小学 | 020-83300621 | 广州市越秀区珠光路40号 |
48 | 广州市越秀区五羊小学 | 87378350-605 | 广州市五羊新城寺右北二街一巷一号 |
49 | 广州市越秀区育才学校 | 87773251 | 广州市东风东路782号、福今东10号 |
50 | 广州市越秀区中山二路小学 | 37624092 | 广州市越秀区菜园东14号 |
51 | 广州市越秀区东山培正小学 | 87775705 | 烟墩路35号培正校区 |
52 | 广州市越秀区沙涌南小学 | 2036378806 | 广州市三元里大道沙涌南村南大街42号 |
来源:广州市义务教育学校招生报名系统